SIZE | TYPE | P.R. | TRA CODE | S.RIM | S.W.(mm) | O.D.(mm) | MAXLOAD(kg) | PRESSURE(kpa) | ||
50km/h | 10km/h | 50km/h | 10km/h | |||||||
1800-33 | TL | 36 | E4 | 13.00/2.5 | 495 | 1877 | 10600 | 18500 | 625 | 850 |
2700-49 | TL | 48 | E4 | 19.50/4.0 | 736 | 2703 | 25000 | 43700 | 575 | 775 |
3000-51 | TL | 40 46 52 | E4 | 22.00/4.5 | 820 | 2850 | 30266 | 33760 | 560 | 750 |
3300-51 | TL | 58 | E4 | 24.00/5.0 | 830 | 3054 | 35500 | 61500 | 575 | 750 |
3600-51 | TL | 58 | E4 | 26.00/5.0 | 990 | 3233 | 41200 | 71000 | 525 | 675 |
Description
Reviews (0)
Be the first to review “E4” Cancel reply
Shipping & Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.